| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | فنشر فوجلا ( vogla ) | 1900 - 3 | ٢٠٢٠ |
| ٤ | فنشر فوجلا ( vogla ) | 1900 - 3 | ٢٠١٦ |
| ٢ | فنشر كاتربلر | AP 655 D | ٢٠١٤ |
| ٢ | فنشر اسفلت دينباك | VB850T | ٢٠٠١ |
| ١ | فنشر اسفلت ماريني | MF805 | ٢٠٠١ |
| ١١ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ١ | أمان مركب على سيارة مرسيدس بنز | سعة ١٠٠٠٠ كجم | ٢٠١٥ |
| ٢ | بيورتك مركب على سيارة مرسيدس بنز | سعة ٥٠٠٠ كجم | ٢٠٠٧ |
| ٣ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٦ | هام | HD+120vv | ٢٠١٠ |
| ٦ | هراس اسفلت كاتربللر | CB 54 | ٢٠٢٠ |
| ٤ | هراس اسفلت كاتربللر | CB 534 D | ٢٠١٤ |
| ٢ | هراس اسفلت كاتربللر | CB 54 | ٢٠١٤ |
| ١٨ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | كاتربلر | PF 300 C | ٢٠١٥ |
| ٢ | كاتربلر | PF 300 C | ٢٠١٤ |
| ٢ | (هام) | GWR280-20 | ٢٠١٠ |
| ٢ | (هام) | Gwr-18 | ٢٠٠٥ |
| ٨ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | كاتربللر | 3412 TA | ٢٠١٦ |
| ٧ | كاتربللر | 3412 T | ٢٠٠٥ |
| ٣ | كاتربللر | 3406 TA | ٢٠٠٣ |
| ٢ | كوماتسو | EGS 400 | ٢٠٠٠ |
| ٤ | كاتربللر | 3408 TA | ١٩٨٦ |
| ٢ | كاتربللر | 3304 | ١٩٨٤ |
| ٢٠ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٥ | اطلس كوبيكو | XAHS185 | ٢٠٠٨ |
| ٥ | اطلس كوبيكو | XA175 | ١٩٩٧ |
| ١٠ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | منشار قطع اسفلت على البارد | ٢٠٠٠ | |
| ٥ | درل تخريم صخور | انجرسول راند | ١٩٩٧ |
| ٧ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | ونش تلسكوبى Groove | حمولة ٢٠ طن | ٢٠٠١ |
| ١ | ونش تلسكوبى Groove | حمولة ٤٠ طن | ٢٠٠٠ |
| ٣ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ١٥ | MERCEDES 4041 | Sifa- 15 cu m3 | ٢٠١٠ |
| ١٠ | Evico | Sifa- 13 cu m3 | ٢٠٠٨ |
| ٢٥ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٣ | Sifa | ١٢٠ م٣/س | ٢٠١٥ |
| ٢ | ELBA 105 | ١٠٥ م٣/س | ٢٠٠٧ |
| ٥ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | Schwing | BPL | ٢٠١٥ |
| ٢ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| 40 | تسوية الخرسانه | الماني | 2012 |
| 26 | هزازات الخرسانه | الماني | 2010 |
| 4 | ماكينات تصنيع طوب اسمنتى | إيطالي | 2010 |
| 4 | ماكينة تصنيع بلاط موزايكو | الماني | 2010 |
| 70 | معدات تشكيل حديد التسليح | محلى | 2012 |
| اخشاب لاعمال نجارة الخرسانه | الكمية حسب حاجة العمل | ||
| 144 | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٤ | كاتربللر | D 6 R | ٢٠١٣ |
| ٦ | كاتربللر | D375 A-3 | ٢٠٠٩ |
| 2 | كوماتسو | D9R | ٢٠٠٨ |
| ٤ | كاتربللر | D10R | ٢٠٠٥ |
| 5 | كاتربللر | D10T | ٢٠١٧ |
| 21 | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | كاتربللر | 972H | ٢٠١٤ |
| ٢ | كاتربللر | 966H | ٢٠١١ |
| ٢ | كاتربللر | 950G | ٢٠١٠ |
| ٤ | كاتربللر | 966G | ٢٠٠٨ |
| ٥ | كاتربللر | 966G | ٢٠٠٥ |
| ٤ | كاتربللر | 966G | ٢٠٠٥ |
| ٢ | كاتربللر | 972G | ٢٠٠٥ |
| ٤ | كاتربللر | 972H | ٢٠١٨ |
| ٢٥ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | النوع | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٥ | فولفو | 30 Ton | ٢٠١٦ |
| ١٠ | كوماتسو | PC300-7 | ٢٠٠٨ |
| ٢ | كوماتسو | PC340 | ٢٠٠٨ |
| ٢ | كوماتسو | PC240 | ١٩٩٣ |
| ١٩ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | النوع | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢٠ | مرسيدس سعة 40 متر | 4048 | ٢٠٠٩ |
| ٤٠ | نقل قلاب مرسيدس بنز | 3838 | ١٩٩٨ - ٢٠٠٥ |
| ٢٥ | مرسيدس سعة 4 متر | 4048 | ٢٠١٥ |
| ٨٥ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | النوع | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ١٥ | سيارة مرسيدس | سعة ١٦ م٣ | ٢٠١٣-٢٠٠١ |
| ٦ | سيارة مان | سعة١٥ م٣ | ١٩٩٩ |
| ٢١ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | النوع | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ١٠ | يوكليد | R32 | ١٩٩٧ |
| ١٠ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | النوع | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٤ | كساحه | مرسيدس حمولة ٧٠ طن | ٢٠١٠ |
| ١ | كساحه | مان٥٠ طن | ٢٠٠٧ |
| ٥ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ١٢ | كاتربللر | 14M3 | ٢٠٢٠ |
| ٨ | كاتربللر | 14M | ٢٠١٥ |
| ٨ | كاتربللر | 14M | ٢٠١٤ |
| ٤ | كاتربللر | 14M | ٢٠١٣ |
| ٤ | كاتربللر | 160H | ٢٠٠٧-٢٠٠٨ |
| ٧ | كاتربللر | 14H | ٢٠٠٢-٢٠٠٨ |
| ٢ | كاتربللر | 160H | ٢٠٠٦ |
| ٤٥ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ١٣ | كاتر بللر | C11 | ٢٠٢١ |
| ٨ | كاتر بللر | C11 | ٢٠٢٠ |
| ٥ | كاتر بللر | CS54 | ٢٠١٦ |
| ٢ | كاتر بللر | CS54 | ٢٠١٣ |
| ٢ | كاتر بللر | CS54 | ٢٠١٠ |
| ٣ | فولفو | SD100D-C | ٢٠٠٩ |
| ٢ | كاتر بللر | CS563 | ٢٠٠٧ |
| ٨ | بوماج | BW219 | ٢٠٠٠ |
| ٢ | دينباك | D251 | ١٩٩٨ |
| ٤٥ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الانتاجيه | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ١ | كسارة ساس - تركى | ١٢٠ م٣/س | ٢٠١٥ |
| ١ | كسارة سفاديلا - سويدى | ١٢٠ م٣/س | ٢٠١١ |
| ١ | كسارة بيجسون - امريكى | ١٥٠ م٣/س | ٢٠٠٨ |
| ٣ | كاسور متحرك براون لونكس - المانى | ٥٠ | ٢٠٠٣ |
| ٢ | كسارة ايباج - المانى | ٨٥ م٣/س | ١٩٩٥ |
| ١ | كسارة بايونى - ايطالى | ١٠٠ م٣/س | ١٩٨٩ |
| ١ | كسارة تيلسميث - امريكى | ٧٥ م٣/س | ١٩٨٧ |
| ١٠ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الانتاجيه | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | محطة خلط امان | ١٤٠ طن/س | ٢٠٢١ |
| ٢ | Automatic bean safety mixing station | ١٨٠ طن/س | ٢٠١٦ |
| ٢ | Automatic bean safety mixing station | ١٨٠ طن/س | ٢٠١٤ |
| ١ | Full Auto Matic Asphalt Mixing Station (Italian Marini) | ٦٠ طن/س | ٢٠٠٧ |
| ١ | AutoMatic Asphalt Mixing Station (Armon - French) | ١٢٠ طن/س | ٢٠٠٥ |
| ٨ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||
| عدد | الماركه | الطراز | سنة الصنع |
|---|---|---|---|
| ٢ | مقشطة اسفلت فيرتجن | W200 | ٢٠١٥ |
| ١ | مقشطة اسفلت فيرتجن | W2000 | ٢٠٠٧ |
| ٣ | الاجمـــــــــــــــــــــــالي | ||

